Guadeloupe (971)
| ID |
Nom |
Compléments |
| TFFA |
Desirade Grande Anse |
Scène |
| TFFB |
Basse Terre Baillif |
Scène |
| TFFC |
Saint François |
Scène |
| TFFG |
Saint Martin Grand'Case |
Scène, Scène (AVSIM) (FlightSim.Com) |
| TFFJ |
Saint Barthélémy |
Scène Scène (marcoh) (AVSIM) (FlightSim.Com) |
| TFFM |
Marie Galante |
Scène |
| TFFR |
Pointe a Pitre Le Raizet |
Scène, AFCAD (AVSIM) (FlightSim.Com) |
| TFFS |
Les Saintes Terre de Haut |
Scène |
Martinique (972)
| ID | Nom |
Compléments |
| TFFF |
Martinique Aime Cesaire |
Scène |
Guyane Française (973)
| ID |
Nom |
Compléments |
| SOCA |
Cayenne - Rochambeau |
|
| SOGS |
Grand-Sant |
|
| SOOA |
Maripasoula |
|
| SOOC | Camopi | Scène (FlightSim.Com) |
| SOOG |
Saint-Georges-de-l'Oyapock |
|
| SOOM |
Saint-Laurent-du-Maroni |
|
| SOOR |
Régina |
Scène (FlightSim.Com) |
| SOOS |
Saül |
Scène (VF-AIR), Scène (Simviation) |
La Réunion (974)
| ID | Nom | Compléments |
| FMEE |
Saint Denis Gillot |
Scène (FlightSim.Com) |
| FMEP |
Saint Pierre Pierrefonds |
Saint Pierre et Miquelon (975)
| ID | Nom | Compléments |
| LFVM |
Miquelon |
Scène |
| LFVP |
Saint Pierre |
Scène |
Mayotte (976)
| ID | Nom | Compléments |
| FMCZ |
Dzaoudzi Pamandzi |
Scène (AVSIM) |
Wallis et Futuna (986)
| ID | Nom | Compléments |
| NLWF |
Futuna Pointe Vele |
|
| NLWW |
Wallis Hihifo |
AFCAD (AVSIM, FlightSim.Com) |
Polynésie Française (987)
| ID |
Nom |
Compléments |
| NTAA | Tahiti Faa'a | |
| MTAM | Rimatara | |
| NTAR | Rurutu | |
| NTAT | Tubuai Mataura | Scène photo-réaliste (FlightSim.Com) (Simviation) |
| NTAV | Raivavae | Scène photo-réaliste (FlightSim.Com) (Simviation) |
| NTGA | Anaa | |
| NTGB | Fangatau | |
| NTGC | Tikehau | |
| NTGD | Apataki | |
| NTGE | Reao | |
| NTGF | Fakarava | |
| NTGH | Hikueru | |
| NTGI | Manihi | |
| NTGJ | Totegegie | |
| NTGK | Kaukura | |
| NTGM | Makemo | |
| NTGN | Napuka | |
| NTGO | Tatakoto | |
| NTGP | Puka Puka | |
| NTGQ | Pukarua | |
| NTGR | Aratika Perles | |
| NTGT | Takapoto | |
| NTGU | Arutua | |
| NTGV | Mataiva | |
| NTGW | Nukutavake | |
| NTGY | Tureia | |
| NTHE | Ahe | |
| NTKA | Kauehi | |
| NTKF | Faaite | |
| NTKH | Fakahina | |
| NTKK | Aratika Nord | |
| NTKM | Takume | |
| NTKN | Niau | |
| NTKO | Raroia | |
| NTKR | Takaroa | |
| NTKT | Katiu | |
| NTMD | Nuku Hiva | |
| NTMN | Hiva Oa Atuona | |
| NTMP | Ua Pou | Scène |
| NTMU | Ua Huka | |
| NTTB | Bora Bora Motu Mute | |
| NTTE | Tetiaroa | |
| NTTG | Rangiroa | |
| NTTH | Huahine | |
| NTTM | Moorea Temae | |
| NTTO | Hao | |
| NTTP | Maupiti | |
| NTTR | Raiatea Uturoa | |
| NTUV | Vahitahi |
Nouvelle Calédonie (988)
| ID |
Nom |
Compléments |
| NWWA | Tiga | |
| NWWB | Bourail Poe | |
| NWWC | Ile Art Waala | |
| NWWD | Kone | |
| NWWE | Ile des Pins Moue | |
| NWWK | Koumac | |
| NWWL | Lifou Ouanaham | |
| NWWM | Noumea Magenta | |
| NWWP | Poum Malabou | |
| NWWR | Mare La Roche | |
| NWWT | La Foa Oua Tom | |
| NWWU | Touho | |
| NWWV | Ouvea Ouloup | |
| NWWW | Noumea La Tontouta | |
| NWWX | Canala |
Les bases aériennes militaires
| ID | Nom | Compléments |
| BA 160 | Dakar Ouakam |
|
| BA 181 | Saint Denis |
|
| BA 188 | Djibouti |
|
| BA 190 | Tahiti Faa'a |
|
| BA 365 | Lamentin | Voir TFFF |
| BA 367 | Cayenne Rochambeau | |
| DA 376 | Noumea |



Les places d'aviation (Outre-mer)



Nouveauté / mise-à-jour
Coup de coeur
Payant